Eigenschaften
Beschreibung
Die Industrial USB Sticks von APRO sind geeignete Lösung für schreibintensive und performante Anwendungen. Der Industrial USB Stick ist geeignet für den Dauerbetriebwobei der Anwender jederzeit mittels S.M.A.R.T. Zugriff auf den aktuellen Status des USB Sticks hat.
Weitere Eigenschaften der Industrial USB Sticks
Model | HERMIT-E | HERMIT-E | HERMIT-E | |
---|---|---|---|---|
Flash Type | SLC | MLC | aSLC | |
Capacity | 128MB~64GB | 8GB~256GB | 4GB~128GB | |
Compatibility | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 3.1 | |
Data transfer rate | FullSpeed, HighSpeed and SuperSpeed | FullSpeed, HighSpeed and SuperSpeed | FullSpeed, HighSpeed and SuperSpeed | |
Sequential read (Max.) | 189.8 MB/sec | 97 MB/sec | 147.7 MB/sec | |
Sequential write (Max.) | 114.9 MB/sec | 60.2 MB/sec | 118.3 MB/sec | |
Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : 0˚C~+70˚C/ I : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C | |
OS supported | Windows series O.S.Linux, VxWorks and DOS | Windows series O.S.Linux, VxWorks and DOS | Windows series O.S.Linux, VxWorks and DOS | |
Power requirement | 5V ± 10% via USB port | 5V ± 10% via USB port | 5V ± 10% via USB port | |
Wear-leveling | Static, Dynamic and Global | Static, Dynamic and Global | Static, Dynamic and Global | |
TBW | Up to 452.8 TBW at 64GB | Up to 62.5 TBW at 256GB | Up to 251.4 TBW at 128GB | |
Erase counts | 60,000 | 3,000 | 20,000 | |
Dimension (WxLxH,mm) | 17.60 x 62.10 x 8.40 | 17.60 x 62.10 x 8.40 | 17.60 x 62.10 x 8.40 |
Model | PHANES-D | PHANES-D | HERMIT-E | HERMIT-E |
---|---|---|---|---|
Flash Type | SLC | MLC | SLC | MLC |
Capacity | 128MB~8GB | 8GB~32GB | 128MB~8GB | 4GB~32GB |
Compatibility | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.1 | USB 3.1 |
Data transfer rate | FullSpeed, HighSpeed and SuperSpeed | FullSpeed, HighSpeed and SuperSpeed | FullSpeed, HighSpeed and SuperSpeed | FullSpeed, HighSpeed and SuperSpeed |
Sequential read (Max.) | 41.0 MB/sec | 98.0 MB/sec | 38.53 MB/sec | 71.7 MB/sec |
Sequential write (Max.) | 36.6 MB/sec | 51.2 MB/sec | 21.3 MB/sec | 21.5 MB/sec |
Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : 0˚C~+70˚C/ I : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ I : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ I : -40˚C~+85˚C |
OS supported | Windows series O.S.Linux, VxWorks and DOS | Windows series O.S.Linux, VxWorks and DOS | Windows series O.S.Linux, VxWorks and DOS | Windows series O.S.Linux, VxWorks and DOS |
Power requirement | 5V ± 10% via USB port | 5V ± 10% via USB port | 5V ± 10% via USB port | 5V ± 10% via USB port |
Wear-leveling | Global | Global | Static, Dynamic and Global | Static, Dynamic and Global |
TBW | Up to (TBC) TBW at 8GB | Up to (TBC) TBW at 32GB | Up to (TBC) TBW at 8GB | Up to 7.8 TBW at 32GB |
Erase counts | 60,000 | 3,000 | 60,000 | 3,000 |
Dimension (WxLxH,mm) | 15.95 x 54.82 x 15.95 | 15.95 x 54.82 x 15.95 | 17.20 x 47.20 x 7.80 | 17.20 x 47.20 x 7.80 |
Model | HERMIT-E | |||
---|---|---|---|---|
Flash Type | aSLC | |||
Capacity | 4GB~16GB | |||
Compatibility | USB 3.1 | |||
Data transfer rate | FullSpeed, HighSpeed and SuperSpeed | |||
Sequential read (Max.) | 100.7 MB/sec | |||
Sequential write (Max.) | 54.2 MB/sec | |||
Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : 0˚C~+70˚C/ I : -40˚C~+85˚C | |||
OS supported | Windows series O.S.Linux, VxWorks and DOS | |||
Power requirement | 5V ± 10% via USB port | |||
Wear-leveling | Static, Dynamic and Global | |||
TBW | Up to 31.3 TBW at 32GB | |||
Erase counts | 20,000 | |||
Dimension (WxLxH,mm) | 15.95 x 54.82 x 15.95 |
Model | PHANES-D (G5) | PHANES-D (G5) | HERCULES-PD (G5L) | HERCULES-PD (G5L) |
---|---|---|---|---|
Flash Type | SLC | MLC | SLC | MLC |
Capacity | 128MB~8GB | 8GB~32GB | 16GB | 64GB |
Compatibility | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 Hi-Speed and USB1.1 | USB 2.0 Hi-Speed and USB1.1 |
Data transfer rate | FullSpeed, HighSpeed and SuperSpeed | FullSpeed, HighSpeed and SuperSpeed | Hi-Speed up to 480 Mbps (60MB/s) | Hi-Speed up to 480 Mbps (60MB/s) |
Sequential read (Max.) | 41.0 MB/sec | 98.0 MB/sec | 31.2 MB/sec | 24 MB/sec |
Sequential write (Max.) | 36.6 MB/sec | 51.2 MB/sec | 24.5 MB/sec | 16.5 MB/sec |
Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : 0˚C~+70˚C/ I : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ I : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C |
OS supported | Windows series O.S.Linux, VxWorks and DOS | Windows series O.S.Linux, VxWorks and DOS | Windows series O.S.Linux, VxWorks and DOS | Windows series O.S.Linux, VxWorks and DOS |
Power requirement | 5V ± 10% via USB port | 5V ± 10% via USB port | 5V ± 10% via USB port | 5V ± 10% via USB port |
Wear-leveling | Global | Global | Static | Static |
TBW | Up to (TBC) TBW at 8GB | Up to (TBC) TBW at 32GB | Up to 112.6 TBW at 16GB | Up to 15.4 TBW at 64GB |
Erase counts | 60,000 | 3,000 | 60,000 | 3,000 |
Dimension (WxLxH,mm) | 17.20 x 47.20 x 7.80 | 17.20 x 47.20 x 7.80 | 17.20 x 50.70 x 7.80 | 17.20 x 50.70 x 7.80 |
Model | PHANES-S | PHANES-S | ||
---|---|---|---|---|
Flash Type | 3D-NAND | 3D-NAND aSLC | ||
Capacity | 64GB~512GB | 16GB~128GB | ||
Compatibility | USB 3.2 Super speed | USB 3.2 Super speed | ||
Data transfer rate | Super speed up to 5Gbit/second | Super speed up to 5Gbit/second | ||
Sequential read (Max.) | 210 MB/sec | 240 MB/sec | ||
Sequential write (Max.) | 100 MB/sec | 120 MB/sec | ||
Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : 0˚C~+70˚C | S : 0˚C~+70˚C | ||
OS supported | Windows series, MAC OS X O.S., Linux, VxWorks and DOS | Windows series, MAC OS X O.S., Linux, VxWorks and DOS | ||
Power requirement | 5V ± 10% via USB port | 5V ± 10% via USB port | ||
Wear-leveling | Static/Dynamic | Static/Dynamic | ||
TBW | TBC | TBC | ||
Erase counts | 3,000 | 30,000 | ||
Dimension (WxLxH,mm) | 59.19 x 17.47 x 7.98. | 59.19 x 17.47 x 7.98. |
APRO HERMIT-E Series USB Flash Disk (UFD) entspricht den USB3.1-Spezifikationen und ist abwärtskompatibel mit USB2.0- und USB1.1-Spezifikationen. Die USB-Flash-Disks der HERMIT-E-Serie sind für SLC-, MLC- und aSLC(1)-Flash-Typen erhältlich.
Die HERMIT-E Serie USB Flash Disk (UFD) wurde mit dem Hyperstone U9 Controller entwickelt, dem weltweit ersten USB3.0 Controller, der vollständig für industrielle Anwendungen geeignet ist. USB (Universal Serial Bus) ist die am meisten verbreitete und vielseitig einsetzbare Übertragungsschnittstelle. Die überwiegende Mehrheit der Motherboards ist mit mehr als einem USB-Port ausgestattet. APRO kombiniert das strenge Controller-Designkonzept mit der beliebten USB-Schnittstelle und entwickelt eine Serie von industriellen USB-Flash-Disks mit einer neuen Erfahrung für die Benutzer.
APRO HERMIT-E Series USB3.0 UFD verfügt über den neuesten 4K Mapping Algorithmus, um die Anhäufung von WAF (Write Amplification Factor) effektiv zu reduzieren. Die HERMIT-E Serie USB3.0 UFD bietet außerdem eine bessere Leistung, Lebensdauer und ausgezeichnete Zuverlässigkeit durch den Echtzeit-Abnutzungsausgleichsalgorithmus. Mit der HyMap(2)-Funktion des Controllers weist die USB-Disk der HERMIT-E-Serie eine überragende zufällige Schreibgeschwindigkeit auf, so dass die USB-Flash-Disk nicht mehr auf die Datenübertragung und den Zugriff beschränkt ist. Außerdem steht ein S.M.A.R.T.-Tool zur Verfügung, mit dem die Kunden den Status der HERMIT-E Series UFD jederzeit effektiv analysieren können. Die HERMIT-E Series USB Disk eignet sich daher besser für System-Flash-Laufwerke, die in Industriecomputern eingesetzt werden.
Die UFD (USB Flash Disk)-Produktreihe HERMIT-E unterstützt Betriebstemperaturen sowohl im Standardbereich (0°C bis 70°C) als auch im Industriebereich (-40°C bis +85°C). Darüber hinaus ist die Serie mit einem robusten Halbmetallgehäuse ausgestattet, das mechanischen Belastungen standhält.
Model | UFD790 | UFD350 | ||
---|---|---|---|---|
Flash Technologie | SLC | 3D TLC | ||
Interface | USB 3.0 | USB 3.0 | ||
Capacity | 1GB ~ 16GB | 32GB ~ 128GB | ||
Seq. Performance Read (max.) | 90 MB/s | 200 MB/s | ||
Seq. Performance Write (max.) | 45 MB/s | 140 MB/s | ||
Power Requirement | DC 5.0V | DC 5.0V | ||
Power Consumption (max.) | 200 mA | 330 mA | ||
Power Consumption (idle) | 75 mA | 65 mA | ||
Dimension (mm) | 60.6 x 18.0 x 8.1 | 60.6 x 18.0 x 8.1 | ||
MTBF | ≒2,000,000 hrs | ≒2,000,000 hrs | ||
Temperature | ||||
Operating 0°C ~ 70°C: Standard | SP****IUFD791NV0 | SP***GIUFD351NV0 | ||
Key Features | ||||
Duration (cycles) | 10000 | 10000 | ||
SP SMART Utility | By Request |