Eigenschaften
Beschreibung
Die Industrial 1,8" SATA III SSDs von APRO kennzeichnen sich durch Performance, Haltbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Ausfallsicherheit aus. Die Zuverlässigkeit und Datensicherheit wird hierbei mittels ECC, verschiedenen Wear-Leveling Verfahren, S.M.A.R.T. und weiteren Funktionen sichergestellt. Alle Industrial 1,8" SATA SSDs sind dabei mit einem Metallgehäuse ausgestattet, um auch mechanischen Belastungen besser standhalten zu können.
Weitere Eigenschaften der 1,8" Industrial SATA III SSD
Model | HERMES-JI | MUSE-ER | ||
---|---|---|---|---|
Flash Type | MLC | 3D-NAND | ||
Capacity | 4GB~256GB | 128GB~512GB | ||
Compatibility | SATA Revision 3.1 ATA-8 command set | SATA Revision 3.2 ATA-8 ACS4 command set | ||
Data transfer rate | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s | ||
Sequential read (Max.) | 420 MB/sec | 560 MB/sec | ||
Sequential write (Max.) | 140 MB/sec | 520 MB/sec | ||
Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C | ||
Power requirement | +5 V ± 5% | +5 V ± 5% | ||
Wear-leveling | Static | Static | ||
TBW | Up to 75 TBW at 256GB | Up to 600 TBW at 512GB | ||
Erase counts | 3,000 | 3,000 | ||
Dimension (WxLxH,mm) | 54.00 x 39.00 | 54.00 x 39.00 |
Model | PHANES-K | PHANES-K | PHANES-K | PHANES-W |
---|---|---|---|---|
Flash Type | SLC | MLC | aSLC | 3D-NAND |
Capacity | 8GB~128GB | 32GB~512GB | 16GB~256GB | 64GB~2TB |
Compatibility | SATA Revision 3.2 ATA-8 ACS4 command set | SATA Revision 3.2 ATA-8 ACS4 command set | SATA Revision 3.2 ATA-8 ACS4 command set | SATA Revision 3.2 ATA-8 ACS4 command set |
Data transfer rate | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s |
Sequential read (Max.) | 470 MB/sec | 550 MB/sec | 550 MB/sec | 540 MB/sec |
Sequential write (Max.) | 470 MB/sec | 470 MB/sec | 470 MB/sec | 470 MB/sec |
Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : 0˚C~+70˚C/ I : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ I : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ I : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ I : -40˚C~+85˚C |
Power requirement | +3.3 V ± 5% | +3.3 V ± 5% | +3.3 V ± 5% | +3.3 V ± 5% |
Wear-leveling | Static & Dynami | Static & Dynami | Static & Dynami | Static & Dynami |
TBW | Up to 13,824 TBW at 256GB Up to 12,133 TBW at 128GB | Up to 540 TBW at 512GB | Up to 1,510 TBW at 256GB | Up to 835 TBW at 1TB |
Erase counts | 60,000 | 3,000 | 20,000 | 3,000 |
Dimension (WxLxH,mm) | 54.00 x 78.50 x 5.00 | 54.00 x 78.50 x 5.00 | 54.00 x 78.50 x 5.00 | 54.00 x 78.50 x 5.00 |
Model | PHANES-W | |||
---|---|---|---|---|
Flash Type | 3D-aSLC | |||
Capacity | 32GB~512GB | |||
Compatibility | SATA Revision 3.2 ATA-8 ACS4 command set | |||
Data transfer rate | SATA 1.5Gb/s, 3.0Gb/s, 6.0Gb/s | |||
Sequential read (Max.) | 540 MB/sec | |||
Sequential write (Max.) | 470 MB/sec | |||
Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : 0˚C~+70˚C/ I : -40˚C~+85˚C | |||
Power requirement | +3.3 V ± 5% | |||
Wear-leveling | Static & Dynamic | |||
TBW | Up to 25,800 TBW at 512GB | |||
Erase counts | 30,000 | |||
Dimension (WxLxH,mm) | 54.00 x 78.50 x 5.00 |
Die APRO SLC 1.8" micro SATA III SSD PHANES-K Serie ist ein Flash-Speicher Solid State Drive (SSD) mit hoher Kapazität, der elektrisch dem SATA Revision 3.2 Standard entspricht. Die APRO SLC 1.8" micro SATA III SSD PHANES-K Serie unterstützt SATA 1.5Gb/s. SATA 3Gb/s & SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate mit hoher Leistung.
Die verfügbaren Speicherkapazitäten reichen von 8 GB bis 128 GB. Der Betriebstemperaturbereich ist optional für Standard 0°C ~ 70°C und Industrial Grade mit konformer Beschichtung unterstützt -40°C ~ +85°C.
APRO SLC 1.8" micro SATA III SSD PHANES-K Serie ist geeignet für Handheld-Gerät embedded systems, Inventaraufzeichnungsgeräte und besonders für seriöse Umweltmonitor-Recorder-Systeme. Die sequentielle Lesegeschwindigkeit liegt bei 470 MB/s und die sequentielle Schreibgeschwindigkeit bei 420 MB/s, die auf der Grundlage einer Kapazität von 128 GB getestet wurden.
APRO SLC 1.8" micro SATA III SSD bietet eine high level Schnittstelle zum Host-Computer. Über diese Schnittstelle kann ein Host-Computer Befehle an die APRO SLC 1.8" micro SATA III SSD PHANES-K Serie senden, um Speicherblöcke zu lesen oder zu schreiben. Eine leistungsstarke Hardware Architektur ist LDPC (Low Density Parity Check) für Error Correcting Coding (ECC).
Der intelligente Controller der APRO SLC 1.8" micro SATA III SSD PHANES-K Series verwaltet Schnittstellenprotokolle, Datenspeicherung und -abruf sowie ECC, Verwaltung und Diagnose fehlerhafter Blöcke, Energieverwaltung und Taktsteuerung.